-6%
Description
GCN Architecture | 4th Generation |
---|---|
Compute Units | 32 CUs |
Stream Processors | 2048 |
Clock Speeds (Boost / Base) | 1206 / 926 MHz |
Peak Performance | Up to 4.9 TFLOPs |
Memory Clock Speed (MHz) | 1650 |
Memory Bandwidth | 211 GB/s |
Memory Interface | 256 bit |
Memory Type | GDDR5 |
Typical Board Power | 120W |
radeon FreeSync™ Technology | Yes |
DirectX® 12 Support | Yes |
Vulkan™ Support | Yes |
Virtual Super Resolution | Yes |
HDMI™ Version | 2.0 |
DisplayPort Version | 1.4 HDR Ready |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.